Notdienst
Hier finden Sie unsere Zeiten und Preisübersicht für den Notdienst
Notdienstzeiten
Mo – Fr: 17:00 – 22:00
Sa – So: 09:00 – 20:00
Unser Notdienst ist unter +49 (0) 155 / 66611357 erreichbar.
Mo – Fr: 17:00 – 22:00
Sa – So: 09:00 – 20:00
Unser Notdienst ist unter +49 (0) 155 / 66611357 erreichbar.
Notdienstaufschläge für Freizeitausfall
| Aufschläge | Zeit | Aufschlag in % |
|---|---|---|
| Aufschläge Mo-Fr | ab 17 Uhr | 25% |
| Aufschläge Mo-Fr | ab 20 Uhr | 50% |
| Aufschläge Samstag | ab 9 Uhr | 50% |
| Aufschläge Sonn- und Feiertag | ab 9 Uhr | 100% |
Bereitschaftspauschale
| netto/pauschal | brutto/pauschal | |
|---|---|---|
| Montag bis Freitag | 30,00 € | 35,70 € |
| Samstag | 37,50 € | 44,63 € |
| Sonn- und Feiertag | 45,00 € | 53,55 € |
Anfahrtpauschalen
| Zonen | netto/pauschal | brutto/pauschal |
|---|---|---|
| Zone 1 - Wohnort bis 5km | - € | - € |
| Zone 2 - Wohnort bis 10km | 9,60 € | 11,42 € |
| Zone 3 - Wohnort bis 20km | 18,60 € | 22,13 € |
| Zone 4 - Wohnort bis 30km | 30,60 € | 36,41 € |
| Zone 5 - Wohnort bis 40km | 42,60 € | 50,69 € |
| über 40km | 0,35 € | 0,42 € |
